User Tools

Site Tools


perencanaan:renstra:laporan_renstra

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Next revision
Previous revision
perencanaan:renstra:laporan_renstra [2019/08/09 14:29]
fara created
perencanaan:renstra:laporan_renstra [2019/08/13 09:12] (current)
fara
Line 21: Line 21:
  
   * Masuk ke dalam aplikasi;   * Masuk ke dalam aplikasi;
-  * Pilih **Modul Renstra > Menu Laporan > Lap. Renstra SKPD**, maka akan tampil sebagai berikut:​​​​​​​{{:​perencanaan:​renstra:​laporan_renstra.jpg?​nolink&​1912x836}}+  * Pilih **Modul Renstra > Menu Laporan > Lap. Renstra SKPD**, maka akan tampil sebagai berikut:​{{:​perencanaan:​renstra:​laporan_renstra.jpg?​nolink&​1912x836|laporan_renstra.jpg}}
   * Pada halaman laporan ini, terdapat beberapa jenis laporan, meliputi:   * Pada halaman laporan ini, terdapat beberapa jenis laporan, meliputi:
       * Keterkaitan visi, misi, tujuan, dan sasaran       * Keterkaitan visi, misi, tujuan, dan sasaran
Line 28: Line 28:
       * Indikasi rencana program prioritas       * Indikasi rencana program prioritas
       * Indikasi rencana program dan kegiatan prioritas       * Indikasi rencana program dan kegiatan prioritas
-  * Untuk menampilkan Laporan Renstra, pilih Periode ​RPJMD, satuan kerja, sub unit, dan Jenis Laporan.+  * Untuk menampilkan Laporan Renstra, pilih Periode ​Renstra, satuan kerja, sub unit, dan Jenis Laporan.
   * Laporan dapat ditampilkan dalam format PDF dan Spreadsheet.   * Laporan dapat ditampilkan dalam format PDF dan Spreadsheet.
   * Klik tombol {{:​simral:​icon:​toolbar-tampilkan.jpg?​nolink&​112x31|toolbar-tampilkan.jpg}}maka akan ditampilkan jenis-jenis Laporan Renstra sebagai berikut:   * Klik tombol {{:​simral:​icon:​toolbar-tampilkan.jpg?​nolink&​112x31|toolbar-tampilkan.jpg}}maka akan ditampilkan jenis-jenis Laporan Renstra sebagai berikut:
-      - **Keterkaitan visi, misi, tujuan, dan sasaran**{{:​perencanaan:​rpjmd:laporan_rpjmd_1.jpg?​nolink&​1209x800|laporan_rpjmd_1.jpg}} +      - **Keterkaitan visi, misi, tujuan, dan sasaran** **{{:​perencanaan:​renstra:laporan_renstra_1.jpg?​nolink&​1208x700|laporan_renstra_1.jpg}}** 
-      - **Keterkaitan sasaran, strategi, dan arah kebijakan**{{:​perencanaan:​rpjmd:laporan_rpjmd_2.jpg?​nolink&​1206x796|laporan_rpjmd_2.jpg}} +      - **Keterkaitan sasaran, strategi, dan arah kebijakan** **{{:​perencanaan:​renstra:laporan_renstra_2.jpg?​nolink&​1208x692|laporan_renstra_2.jpg}}** 
-      - **Kebijakan umum program pembangunan**{{:​perencanaan:​rpjmd:laporan_rpjmd_3.jpg?​nolink&​1218x860|laporan_rpjmd_3.jpg}} +      - **Kebijakan umum program pembangunan** **{{:​perencanaan:​renstra:laporan_renstra_3.jpg?​nolink&​1210x731|laporan_renstra_3.jpg}}** 
-      - **Indikasi rencana program prioritas**{{:​perencanaan:​rpjmd:​laporan_rpjmd_4.jpg?​nolink&​1220x814|laporan_rpjmd_4.jpg}} +      - **Indikasi rencana program prioritas** **{{:​perencanaan:​renstra:laporan_renstra_4.jpg|laporan_renstra_4.jpg}}** 
-      - **Indikator kinerja pemerintah daerah** **{{:​perencanaan:​rpjmd:laporan_rpjmd_5.jpg?​nolink&​1208x410|laporan_rpjmd_5.jpg}}** +      - **Indikasi rencana program dan kegiatan prioritas** **{{:​perencanaan:​renstra:laporan_renstra_5.jpg?​nolink&​1813x331|laporan_renstra_5.jpg}}** 
-      - **Proyeksi anggaran tahunan RPJMD** **{{:​perencanaan:​rpjmd:laporan_rpjmd_6.jpg?​nolink&​1208x832|laporan_rpjmd_6.jpg}}** + 
-      - **Kapasitas riil kemampuan keuangan daerah​​​​​​**{{:​perencanaan:​rpjmd:​laporan_rpjmd_7.jpg?​nolink&​1208x605|laporan_rpjmd_7.jpg}}+\\
  
  
perencanaan/renstra/laporan_renstra.1565335766.txt.gz · Last modified: 2019/08/09 14:29 by fara