User Tools

Site Tools


perencanaan:kua_ppas:laporan_pengawasan_ppas

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
perencanaan:kua_ppas:laporan_pengawasan_ppas [2019/08/14 10:28]
fara
perencanaan:kua_ppas:laporan_pengawasan_ppas [2019/08/15 11:22] (current)
monica
Line 19: Line 19:
  
   * Masuk ke dalam aplikasi;   * Masuk ke dalam aplikasi;
-  * Pilih **Modul KUA/PPAS > Menu Laporan > Lap. Pengawasan**,​ dan pilih Tahun, Jenis laporan yang akan ditampilkan,​ Jenis PPAS, Status PPAS, dan Detail. Tampilan aplikasi sebagai berikut:​{{:​perencanaan:​kua_ppas:​laporan_pengawasan_ppas.jpg?​nolink&​1911x725}}+  * Pilih **Modul KUA/PPAS > Menu Laporan > Lap. Pengawasan**,​ dan pilih Tahun, Jenis laporan yang akan ditampilkan,​ Jenis PPAS, Status PPAS, dan Detail. Tampilan aplikasi sebagai berikut:​{{:​perencanaan:​kua_ppas:​laporan_pengawasan_ppas.jpg?​nolink&​1911x725|laporan_pengawasan_ppas.jpg}}
   * Pada halaman laporan ini, terdapat beberapa jenis laporan yang akan dimonitor, meliputi:   * Pada halaman laporan ini, terdapat beberapa jenis laporan yang akan dimonitor, meliputi:
       * PPAS Pendapatan       * PPAS Pendapatan
Line 36: Line 36:
   * Laporan dapat ditampilkan dalam format PDF dan Spreadsheet.   * Laporan dapat ditampilkan dalam format PDF dan Spreadsheet.
   * Klik tombol {{:​simral:​icon:​toolbar-tampilkan.jpg?​nolink&​112x31|toolbar-tampilkan.jpg}}maka akan ditampilkan jenis-jenis Laporan hasil pengawasan PPAS sebagai berikut:   * Klik tombol {{:​simral:​icon:​toolbar-tampilkan.jpg?​nolink&​112x31|toolbar-tampilkan.jpg}}maka akan ditampilkan jenis-jenis Laporan hasil pengawasan PPAS sebagai berikut:
-      - **PPAS Pendapatan** +      - **PPAS Pendapatan** \\ **{{:​perencanaan:​kua_ppas:​laporan_ppas_pendapatan.jpg?​nolink&​805x1069|laporan_ppas_pendapatan.jpg}}** 
-      -+      - **PPAS Belanja Tidak Langsung**{{:​perencanaan:​kua_ppas:​laporan_ppas_belanja_tdk_langsung_1.jpg?​nolink&​872x1069|laporan_ppas_belanja_tdk_langsung_1.jpg}} 
 +      - **PPAS Belanja Langsung** **{{:​perencanaan:​kua_ppas:​laporan_ppas_belanja_langsung.jpg?​nolink&​1629x1069|laporan_ppas_belanja_langsung.jpg}}** 
 +      - **PPAS Pembiayaan** **{{:​perencanaan:​kua_ppas:​laporan_ppas_pembiayaan.jpg?​nolink&​1137x626|laporan_ppas_pembiayaan.jpg}}** 
 +      - **PPAS Per Urusan/​Program**{{:​perencanaan:​kua_ppas:​laporan_ppas_per_urusan_program.jpg?​nolink&​871x1070|laporan_ppas_per_urusan_program.jpg}} 
 +      - **PPAS Per Program/​Kegiatan SKPD** **{{:​perencanaan:​kua_ppas:​laporan_ppas_program_kegiatan_skpd.jpg?​nolink&​918x1070|laporan_ppas_program_kegiatan_skpd.jpg}}** 
 +      - **PPAS yang tidak ada di RKPD** **{{:​perencanaan:​kua_ppas:​laporan_ppas_yg_tdk_di_rkpd.jpg?​nolink&​1257x618|laporan_ppas_yg_tdk_di_rkpd.jpg}}** 
 +      - **RKA yang tidak ada di PPAS** **{{:​perencanaan:​kua_ppas:​laporan_rka_yg_tdk_ada_di_ppas.jpg?​nolink&​1011x1065|laporan_rka_yg_tdk_ada_di_ppas.jpg}}** 
 +      - **PPAS yang tidak ada di RKA**{{:​perencanaan:​kua_ppas:​laporan_ppas_tdk_ada_di_rka.jpg?​nolink&​1011x1065|laporan_ppas_tdk_ada_di_rka.jpg}} 
 +      - **PPAS Program/​Kegiatan tanpa Sasaran/​Target**{{:​perencanaan:​kua_ppas:​12_laporan_ppas_kegiatan_tanpa_sasaran.jpg?​nolink&​1166x597|12_laporan_ppas_kegiatan_tanpa_sasaran.jpg}}
  
 \\ \\
  
  
perencanaan/kua_ppas/laporan_pengawasan_ppas.1565753312.txt.gz · Last modified: 2019/08/14 10:28 by fara